- Desenvolvimento de peças plásticas;
- Projeto e fabrico de moldes em 3D;
- Produção de peças plásticas;
- Testes e pré-séries;
- Pequenas e longas produções;
- Afinação do processo.
Moldes de Injeção Plástica/Peças Plásticas por Injeção
Somos Tecnologia, Somos Inovação
Equipamentos
Máquina |
F. Fecho Ton. | P. Injeção Bar | Cap. Injeção gr. (PS) | D. Entre Colunas mm | Alt. Máx. Molde mm | Alt. Min. Molde mm | Curso Abert. mm | Dia. Anel Centragem mm |
Demag D50 NCV | 50 | 1995 | 94 | 370 | 610 | 210 | 400 | 125 |
Demag D60 NCIII | 60 | 2400 | 65 | 320 | 350 | 180 | 310 | 110 |
Demag D100 NCII | 100 | 2020 | 145 | 360 | 400 | 200 | 350 | 125 |
Demag D100 NCIII | 100 | 1730 | 259 | 360 | 400 | 200 | 350 | 125 |
Demag D100 NCIV | 100 | 2024 | 152 | 400 | 750 | 250 | 500 | 125 |
Demag D120 NCV* | 120 | 2025 | 231 | 470 | 850 | 250 | 600 | 125 |
Demag D150 NCIV* | 150 | 1970 | 290 | 500 | 560 | 250 | 500 | 160 |
Demag D250 NCIII* | 250 | 2400 | 480 | 560 | 670 | 330 | 600 | 200 |
Billion 320T* | 320 | 1849 | 650 | 735 | 680 | 330 | 660 | 160 |
*Máquina equipada com robot servo-motorizado.